Искать реферат        
Рефераты на 5 с плюсом
С нашим сайтом написать реферат проще простого

Расходы государственного бюджета Украины

Категория: Экономика     версия для печати   

Страница: [1] [2] [3]

Приложение 1

Структура бюджета Украины

Приложение 2

Расходы сводного бюджета Украины за январь - июнь 1999-2000 годов

(Млн. грн.)

РАСХОДЫ январе - июнь 1999 года Январь - июнь 2000 года расходы

Расчетные годовые показатели Выполнено Уровень выполнения,% Удельный вес в ВВП,% Расчетные годовые показатели Выполнено Уровень выполнения,% Удельный вес в ВВП,% июнь 2000 по сравнению с январем - июнем 1999 года,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственное управление 1159,0 604,7 52,17 1,09 2242,2 1430,1 63,78 2,00 236,51

Судебная власть 132,0 42,7 32,34 0,08 195,2 69,3 35,51 0,10 162,34

Международная деятельность 549,5 112,5 20,47 0,20 722,2 253,2 35,06 0,35 225,11

Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 511,2 141,4 27,66 0,26 544,4 240,6 44,20 0,34 170,17

Национальная оборона 1702,8 557,9 32,76 1,01 2408,1 869,1 36,09 1,22 155,78

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 1723,7 625,2 36,27 1,13 2081,9 1156,8 55,56 1,62 185,03

Образование 4661,8 1988,8 42,66 3,60 5976,0 2904,6 48,60 4,07 146,05

Здравоохранение 3927,2 1542,8 39,29 2,79 4578,7 2053,8 44,86 2,88 133,12

Социальная защита и социальное обеспечение 4304,3 1734,9 40,30 3,14 6157,8 2598,2 42,19 3,64 149,76

Жилищно-коммунальное хозяйство 294,8 421,7 143,02 0,76 461,4 382,1 82,80 0,54 90,62

Культура и искусство 353,0 172,9 48,99 0,31 379,8 249,8 65,76 0,35 144,44

СМИ 166,1 59,2 35,64 0,11 162,8 70,2 43,12 0,10 118,54

Физическая культура 133,4 74,4 55,74 0,13 167,3 100,8 60,24 0,14 135,57

Промышленность и энергетика 2105,7 861,1 40,89 1,56 2177,0 934,3 42,92 1,31 108,50

Строительство 1132,5 421,2 37,19 0,76 541,1 257,7 47,63 0,36 61,19

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота 527,9 143,2 27,13 0,26 847,0 280,7 33,14 0,39 196,01

Транспорт, дорожное хозяйство, связь, телекоммуникации и информатика 1165,7 856,6 73,48 1.55 1162,4 734,2 63,16 1,03 85,71

Приложение 2 (продолжение)

(Млн. грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Другие услуги, связанные с экономической деятельностью 161,5 33,4 20,65 0,06 487,5 186,6 38,28 0,26 559,49

Страница: [1] [2] [3]

версия для печати

Читайте также:
Методологические основы размещения производительных сил
Теоретические основы развития творческого профессионально-педагогического мышления
Дифференцированный подход в системе обучения
Галилео Галилей
Предмет и задачи курса "История экономических учений"