Искать реферат        
Рефераты на 5 с плюсом
С нашим сайтом написать реферат проще простого

Развитие и размещение промышленного комплекса Украины

Категория: Экономика     версия для печати   

Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Автономная респ. Крым 2555,0 1490,8 583 0,41

Винницкая 1847,1 1614,7 847 0,61

Волынская 1067,9 477,0 447 0,32

Днепропетровская 3775,4 11481,2 3041 2,15

Донецкая 5064,4 13679,0 2700 1,91

Житомирская 1457,1 1069,0 734 0,52

Закарпатская 1288,2 351,7 273 0,19

Запорожская 2042,5 6243,3 3057 2,16

Ивано-Франковская 1463,6 1448,8 990 0,70

Киевская 4493,3 5471,3 1218 0,86

Кировоградская 1197,8 689,9 580 0,41

Луганская 2706,4 4677,4 1728 1,22

Львовская 2739,6 2192,2 800 0,56

Николаевская 1322,5 1812,5 1371 0,97

Одесская 2547,8 1584,4 622 0,44

Полтавская 1708,3 3419,9 2002 1,41

Ровенская 1192,2 1525,8 1280 0,90

Сумская 1369,8 1974,8 1442 1,02

Тернопильська 1168,4 643,7 551 0,39

Харьковская 3024,4 4413,9 1459 1,03

Херсонская 1246,8 735,6 590 0,42

Хмельницкая 1485,7 1470,0 989 0,70

Черкасская 1478,7 1406,8 951 0,67

Черновицкая 938,5 445,5 475 0,34

Чевнигивська 1318,5 1224,6 929 0,66

Список литературы

1. Размещение производительных сил / Под ред.Е.П.Качана. - М., 1997.

2. Залоговый Ф.Д. География Украины. - Львов, 1994.

3. Мишогло Г.А. Экономическая география Украины с основами производства. - М., 1997.

Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

версия для печати

Читайте также:
Информация
Книжная лексика в лирике Е. Маланюка
Уильям Шекспир
Роль педагогической мысли О.В. Духновича в Украине
Экологическое право Украины