Искать реферат        
Рефераты на 5 с плюсом
С нашим сайтом написать реферат проще простого

Административно-командная политика в СССР

Категория: Экономика     версия для печати   

Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Сальдо бюджета -0,4 -1,3 0,4 1,2 -0,1 -0,5

Инфляция

72,0 24,6 10,6 4,3 3,3

Процентные ставки

71,0 15,0 6,0 8,0 11,0

Аргентина Инвестиции 14,0 14,6 16,7 18,2 19,2 17,8

Рост ВВП 0,1 8,9 8,7 6,0 7,4 -0,7

Текущий счет 6,6 -0,4 -2,9 -2,9 -3,6 -8,8

Сальдо бюджета -6,2 -0,5 -3,9 0,3 1,3 -5,0

Бразилия Инфляция

459,0 1229,0 2491,0 941,0 23,2

Процентные ставки 1082,8 2494,3 1489,0 5756,8 56,4 39,0

Инвестиции 22,9 19,3 19,5 20,0 20,8

Рост ВВП -4,6 0,3 -0,8 4,2 5,8 4,2

Текущий счет

-2,5 0,1 0 -0,3

Мексика Сальдо бюджета -2,8 -0,2 1,5 0,4 -0,8 -0,7

Инфляция 26,5 22,7 15,5 9,7 6,9 35,0

Процентные ставки 37,4 23,6 18,9 17,4 16,5 50,5

Инвестиции 22,8 23,4 24,4 23,2 23,5 19,4

Рост ВВП 4,5 3,6 2,8 0,7 3,5 -6,9

Текущий счет -1,1 -1,7 -2,4 -2,0 -2,3 0,0

Чили Сальдо бюджета 0,8 1,2 2,2 1,9 1,6 2,6

Инфляция 26,6 22,0 15,6 12,1 12,0 7,9

Процентные ставки 48,8 28,6 23,9 24,3 20,3 18,2

Инвестиции 26,3 24,5 26,8 26,8 26,8 27,4

Рост ВВП 3,3 7,3 10,7 6,7 4,2 8,5

Текущий счет -5,8 0,9 -4,5 -11,4 -2,9 0,6

Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

версия для печати

Читайте также:
Патон Борис Евгеньевич
Организация внешнего валютного рынка
Свечи в праздниках общественных объединений на Западном Полесье (конец XIX - первая половина ХХ века)
Первичная информация
Межнациональные конфликты